قیمت سکه
زنده
- نوع سکه سکه امامی قیمت ۲۳۹,۰۰۵,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۱,۵۲۵,۰۰۰ درصد ۰.۶۴٪
- نوع سکه سکه بهار آزادی قیمت ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۲,۰۳۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۷٪
- نوع سکه نیم سکه قیمت ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۳٪
- نوع سکه ربع سکه قیمت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۵۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۷۸٪
- نوع سکه سکه گرمی قیمت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۲,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۶.۰۶٪
بهروزرسانی کلی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۹:۵۹
سکه امامی
۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۶۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۹۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۰.۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۱.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۳۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۴۸۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲.۳۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۰.۸۵٪ |
سکه بهار آزادی
۲۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۹۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۵۰۵,۰۰۰ | ۱.۹۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۴۹۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۱.۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۲۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۲۹,۹۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۴۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۰.۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۳۰,۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۷۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۹۶۵,۰۰۰ | ۲.۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۳۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۲۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۵٪ |
نیم سکه
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۵۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵٪ |
