قیمت سکه
زنده
- نوع سکه سکه امامی قیمت ۲۳۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۳,۹۸۰,۰۰۰ درصد ۱.۷۳٪
- نوع سکه سکه بهار آزادی قیمت ۲۲۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۳,۱۰۵,۰۰۰ درصد ۱.۳۷٪
- نوع سکه نیم سکه قیمت ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۵٪
- نوع سکه ربع سکه قیمت ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۵۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸٪
- نوع سکه سکه گرمی قیمت ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۲.۹۴٪
بهروزرسانی کلی: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۹:۳۷
سکه امامی
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
سکه بهار آزادی
۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
نیم سکه
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۵۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
