قیمت سکه
زنده
- نوع سکه سکه امامی قیمت ۲۳۹,۰۰۵,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۱,۵۲۵,۰۰۰ درصد ۰.۶۴٪
- نوع سکه سکه بهار آزادی قیمت ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۲,۰۳۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۷٪
- نوع سکه نیم سکه قیمت ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۳٪
- نوع سکه ربع سکه قیمت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۵۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۷۸٪
- نوع سکه سکه گرمی قیمت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۲,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۶.۰۶٪
بهروزرسانی کلی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۹:۵۹
سکه امامی
۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۵,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۳۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۴۸۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲.۳۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۰.۸۵٪ |
سکه بهار آزادی
۲۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳۱,۹۹۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۴۹۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۱.۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۲۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۲۹,۹۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۴۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۰.۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۳۰,۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۷۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۹۶۵,۰۰۰ | ۲.۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۳۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۲۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۵٪ |
نیم سکه
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۵٪ |
ربع سکه
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۵٪ |
سکه گرمی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۰۶٪ |