قیمت سکه
زنده
- نوع سکه سکه امامی قیمت ۲۲۹,۰۰۵,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۴,۹۸۵,۰۰۰ درصد ۲.۱۸٪
- نوع سکه سکه بهار آزادی قیمت ۲۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۳,۰۳۰,۰۰۰ درصد ۱.۳۴٪
- نوع سکه نیم سکه قیمت ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۵٪
- نوع سکه ربع سکه قیمت ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۵۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸٪
- نوع سکه سکه گرمی قیمت ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۲.۹۴٪
بهروزرسانی کلی: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۸:۴۳
سکه امامی
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
سکه بهار آزادی
۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
نیم سکه
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
ربع سکه
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۰٪ |
سکه گرمی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۳۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۳۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۴٪ |