قیمت سکه
زنده
- نوع سکه سکه امامی قیمت ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۵,۰۲۵,۰۰۰ درصد ۲.۱۵٪
- نوع سکه سکه بهار آزادی قیمت ۲۳۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۴,۹۷۰,۰۰۰ درصد ۲.۱۶٪
- نوع سکه نیم سکه قیمت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۲,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۱.۶۷٪
- نوع سکه ربع سکه قیمت ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۲,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۳.۱۷٪
- نوع سکه سکه گرمی قیمت ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش تغییر ۲,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۶.۰۶٪
بهروزرسانی کلی: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۹:۵۹
سکه امامی
۲۳۶,۹۸۵,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۳۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۴۸۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲.۳۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۲۵,۰۰۰ | ۰.۶۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲۳۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۸۵٪ |
سکه بهار آزادی
۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۴۹۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۲۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۲۹,۹۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۴۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ۰.۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۳۰,۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۷۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۹۶۵,۰۰۰ | ۲.۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۳۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲۳۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲٪ |
نیم سکه
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۲٪ |
ربع سکه
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۱٪ |
سکه گرمی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۰۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶٪ |