قیمت سکه
زنده
- نوع سکه سکه امامی قیمت ۲۳۹,۰۰۵,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۱,۵۲۵,۰۰۰ درصد ۰.۶۴٪
- نوع سکه سکه بهار آزادی قیمت ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۲,۰۳۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۷٪
- نوع سکه نیم سکه قیمت ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۸۳٪
- نوع سکه ربع سکه قیمت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۵۰۰,۰۰۰ درصد ۰.۷۸٪
- نوع سکه سکه گرمی قیمت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش تغییر ۲,۰۰۰,۰۰۰ درصد ۶.۰۶٪
بهروزرسانی کلی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۹:۵۹
سکه امامی
۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰ تومانتاریخچه قیمت
| تاریخ | اولین | بالاترین | پایینترین | آخرین | تغییر | درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | بدون تغییر — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۸۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۸۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۱.۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۷۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۷۷,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۷۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۸۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۴.۷۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۷۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۰.۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۷,۹۸۵,۰۰۰ | ۴.۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۶۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۹,۰۰۵,۰۰۰ | ۵.۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۵۶,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۴.۱۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۶۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۱۵,۰۰۰ | ۲.۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۶۵,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۳.۱۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۴۸۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳۰,۰۰۰ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۶۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۶۸,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۶۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۹۹۵,۰۰۰ | ۱.۸۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۶۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۴.۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۷۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۰۵,۰۰۰ | ۲.۳۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۶۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۸۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱.۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۷۱,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۴۸۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۷۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۸۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۱.۴۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۷۶,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۲۰۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۰.۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۷۸,۱۸۵,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳۰۵,۰۰۰ | ۰.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۹۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴۸۵,۰۰۰ | ۰.۲۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۸۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۱.۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۸۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۸۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۵,۰۰۰ | ۰.۲۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۷۸,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۱۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۳.۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۷۸,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۲.۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۸۳,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۹۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲.۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۸۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۸۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲.۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۹۲,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۹۸۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۰.۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۸۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۹۷۵,۰۰۰ | ۳.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۸۲,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۹۸۵,۰۰۰ | ۱.۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱.۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۸۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۸۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۲.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۸۰,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۱.۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۸۲,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۴۹۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۰۰۵,۰۰۰ | ۲.۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۹۹۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۸۵,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۸۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۸۸,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۸۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۲.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۹۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر — ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۶۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۹۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۰.۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۱.۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۳۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | افزایش ▲ ۲,۵۲۵,۰۰۰ | ۱.۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۸۵,۰۰۰ | کاهش ▼ ۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۷٪ |
