جدول زیر قیمت مهمترین ارزها تا ساعت ۱۱ صبح دهم تیرماه در بردارد.
| نوع | قیمت لحظه | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۱۸هزار و ۹۹۰ تومان | 
| قیمت یورو | ۲۱هزار تومان | 
| قیمت پوند | ۲۵هزار و ۷۱تومان | 
| قیمت درهم امارات | ۵ هزار و ۵۸۳ تومان | 
| قیمت دلار بازار آزاد | ۱۹ هزار و ۲۰۰تومان | 
| قیمت یورو بازار آزاد | ۲۱هزار و ۳۰۰تومان | 
 
     
                                 
                                     
                                     
                             
                                 
                                 
                                
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.