قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته بندی، فرآوردهها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| مرغ کامل | ۲۰/۵۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۳۲/۸۰۰ |
| مغز ران بدون پوست | ۳۵/۳۰۰ |
| فیله مرغ | ۴۹/۷۰۰ |
| شنیتسل بدون آرد | ۳۸/۸۰۰ |
| پای مرغ | ۶/۸۰۰ |
| سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی | ۱۰/۱۰۰ |
| جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی | ۶/۷۰۰ |
| دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی | ۱۰/۵۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۳۱/۵۰۰ |
| مرغ کنتاکی | ۳۱/۵۰۰ |
| پا چینی ۱۰ عددی مرغ | ۳۱/۵۰۰ |
| جوجه کباب بااستخوان ساده | ۳۳/۳۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان | ۴۲/۴۰۰ |
| جوجه چینی | ۴۷/۷۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۹/۹۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۲۷/۴۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | ۲۶/۸۰۰ |
| بال کبابی ساده | ۲۸/۱۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست | ۳۱/۷۰۰ |
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.