آنگونه که در اعداد و ارقام صرافی ملی مشاهده میشود، در حال حاضر قیمت فروش هر دلار آمریکا ۲۳ هزار و ۹۷۰ تومان و یورو ۲۸ هزار و ۲۹۴ تومان است.
هر قطعه سکه امامی در بازار نیز ۱۰ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان قیمت دارد؛ این در شرایطی است که هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت یک میلیون و ۵۶ هزار تومان اعلام میشود.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز روز دوشنبه، بیست و هشتم تیرماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| دلار (در صرافی بانکی) | ۲۳ هزار و ۹۷۰ تومان | 
| یورو | ۲۸ هزار و ۲۹۴ تومان | 
| پوند | ۳۳ هزار و ۱۲ تومان | 
| درهم | ۶ هزار و ۵۲۶ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۱۰ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۵۶ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۴ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۱.۷۸۹.۷۳ دلار | 
| دلار در بازار آزاد | --------- | 
 
     
                                 
                                     
                                     
                             
                                 
                                 
                                
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.