بازار تلفنهای همراه در تهران در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ با ورود جدیدترین پرچمداران اپل دچار تغییرات قابل توجهی در قیمتها شده است. در بین مدلهای مختلف، آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده و به عنوان گرانترین گوشی در دسترس در بازار شناخته میشود. به علاوه، تفاوت قیمت میاننسلی با معرفی سری جدید بیش از پیش قابل مشاهده است.
جدول قیمت مدلهای گوناگون آیفون
جدیدترین قیمت گوشی آیفون در مدلها و کانفیگهای مختلف که در بازار تهران یافت میشود به شرح زیر میباشد:
| مدل گوشی | ظرفیت حافظه | مقدار رم | قیمت (تومان) |
| آیفون 17 Pro Max ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 Pro Max ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 Pro ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 Pro Max CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 Pro Max ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۷۱,۵۹۹,۰۰۰ |
| آیفون 17 CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۱۰,۹۷۰,۰۰۰ |
| آیفون 13 Pro RK/A | ۵۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 15 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 14 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۸۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| آیفون 13 CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل روند قیمتی در بازار نشان میدهد که خریدارانی که تمایل به خرید مدلهای پرو یا پرو مکس نسلهای قبلی از جمله آیفون ۱۶ پرو مکس دارند، باید هزینههایی در حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ میلیون تومان را متقبل شوند.