شرکت کویر موتور بهتازگی فهرست قیمت بهروزرسانیشده محصولاتش را برای شهریور ۱۴۰۵منتشر کرده و بهای موتورسیکلتهای خود را بهروزرسانی نموده است. این فهرست شامل انواع متنوعی از موتورسیکلتهای بنزینی و برقی در کلاسها و کاربردهای مختلف میباشد. اسکوترها، مدلهای شهری، موتورسیکلتهای اسپرت و نمونههای آفرود از جمله کالاهای موجود در این لیست جدید هستند.
هزینه هر یک از این محصولات بر اساس نرخهای رسمی اعلامشده از سوی کویر موتور تنظیم گردیده است. شایان ذکر است که این شرکت بهخاطر سابقه طولانی خود و برخورداری از شبکه وسیع نمایندگیها در سرتاسر کشور، بهعنوان یکی از اصلیترین بازیگران عرصه صنعت موتورسیکلت در ایران محسوب میشود.
قیمت موتورسیکلتهای شرکت کویر موتور – شهریور ۱۴۰۵
قیمتهای جدید موتورسیکلتهای کویر موتور برای شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد و محصولات این شرکت در دامنههای قیمت متنوعی قرار دارند. در بین مدلهای لوکس، Z4 249 R ABS با قیمتی نزدیک به 1 میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان بهعنوان گرانترین محصول در این فهرست شناخته شده است.
بعد از آن، SRV 249 S ABS با هزینه تقریبی 1 میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان و SRK 249 ABS با قیمت 1 میلیارد و ۲۲۳ میلیون تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین مدل Duke 200 2023 با قیمت تقریباً 1 میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان بهعنوان یکی دیگر از موتورسیکلتهای با بهای بالای یک میلیارد تومان در خط تولید کویر موتور به شمار میآید.
در بخش محصولات اقتصادی، قیمت S1 125 Type 2 حدود ۳۸۲ میلیون تومان، MS1 50 نزدیک به ۴۰۱ میلیون تومان و S5 150 تقریباً ۴۲۴ میلیون تومان است. علاوه بر این، بهای S2 150 تقریباً ۴۲۵ میلیون تومان و قیمت S7 150 بهطور تقریبی ۴۶۲ میلیون تومان تخمین زده شده و محصولات اقتصادی در حدود قیمت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان ارائه میشوند. اطلاعات درجشده در جدول زیر شامل قیمتهای بهروز شده انواع تولیدات این شرکت برای شهریور ۱۴۰۵ است.
| مدل | قیمت (تومان) |
| T6 249 ABS | 633,870,000 |
| T6 249 | 607,879,000 |
| T2 248 N | 581,538,000 |
| T2 230 | 567,784,000 |
| T4 200 ABS | 730,610,000 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 879,099,000 |
| Duke 200 2023 | 1,201,085,000 |
| Z2 200 Z2 ABS | 879,915,000 |
| Z2 150 Z2 ABS | 809,866,000 |
| SRK 249 ABS | 1,223,278,000 |
| SRK 180 S ABS | 708,424,000 |
| SRV 249 S ABS | 1,282,567,000 |
| STR 160 | 621,241,000 |
| MTX 175 | 787,913,000 |
| LTR 175 ABS | 853,248,000 |
| LTR 150 ABS | 660,697,000 |
| Agility 160 S ABS | 902,238,000 |
| Tersely 160 S | 997,304,000 |
| S7 170 ABS (BOX) | 567,810,000 |
| S7 170 | 517,358,000 |
| S7 150 | 462,988,000 |
| S5 150 | 424,644,000 |
| S2 170 | 492,191,000 |
| S2 150 | 425,237,000 |
| AGV 150 | 670,235,000 |
| AGV 180 X ABS | 758,116,000 |
| Defender 180 | 759,008,000 |
| TG 170 | 904,482,000 |
| LPB 170 | 846,727,000 |
| GP 170 | 848,257,000 |
| Madison 150 ABS | 746,461,000 |
| S1 125 Type 2 | 382,145,000 |
قیمت موتورسیکلتهای برقی کویر موتور – شهریور ۱۴۰۵
| مدل | قیمت (تومان) |
| CUx | ۴۷۴,۱۴۶,۲۶۱ |
| CUx Ducati | ۵۳۴,۸۷۱,۵۵۰ |
| ES5 N 2000 | ۲۹۵,۰۹۷,۸۲۹ |
| ESM 2000 | ۲۹۵,۰۹۷,۸۲۹ |
| iTank | ۴۵۵,۰۷۲,۲۲۱ |
| iTango | ۴۰۹,۱۹۹,۴۸۷ |
| ES1 1800 | ۲۶۴,۶۹۶,۵۰۶ |
| MAD | ۱۷۸,۶۰۹,۳۲۷ |
| MAD Truck | ۲۴۶,۳۱۱,۲۵۵ |
| ۱۹۵۸ | ۲۷۵,۴۴۹,۱۳۷ |
| ES2 1500 | ۲۵۱,۱۵۹,۰۲۲ |
| ES5 N (Delivery) | ۴۰۹,۶۸۳,۵۷۳ |
| ES5 1500 | ۲۵۱,۱۵۹,۰۲۲ |
| ES6 1500 | ۲۶۴,۸۵۱,۲۲۱ |
| ES8 1500 | ۲۵۱,۳۹۱,۰۹۳ |
| EST2 1500 | ۲۳۳,۸۳۱,۰۴۱ |
| EST4 1500 | ۲۰۷,۶۰۰,۹۹۹ |

