نوسانات در نرخ ارز و وابستگیهایی که بازار موبایل به واردات دارد، فشار قیمتی بر روی مدلهای آیفون را تشدید کرده است. این شرایط منجر به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان گردیده و آنها را به سمت انتخابهای جایگزین سوق میدهد.
آخرین قیمت آیفون در بازار ایران (۲۳ شهریور ۱۴۰۵)
مدلهای سری آیفون ۱۷ در بین گرانترینها قرار دارند. آیفون ۱۷ پرو مکس با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت به قیمت ۵۹۴ میلیون تومان، و مدلهای ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ پرو مکس و آیفون ۱۷ پرو به ترتیب با قیمتهای حدود ۵۴۹ و ۵۳۴ میلیون تومان به فروش میرسند.
| مدل | ظرفیت | رم | وضعیت | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس ZAA | 512 | 12 | نات اکتیو | 594,000,000 |
| آیفون ۱۷ پرو مکس ZAA | 256 | 12 | نات اکتیو | 549,000,000 |
| آیفون ۱۷ پرو ZAA | 256 | 12 | نات اکتیو | 534,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | 1TB | 8 | — | 509,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | 256 | 8 | — | 432,000,000 |
| آیفون ۱۵ پرو مکس ZAA | 512 | 8 | رجیستر شده | 395,000,000 |
| آیفون ۱۷ CH | 256 | 8 | نات اکتیو | 364,000,000 |
| آیفون ۱۶ CH | 256 | 8 | — | 338,000,000 |
| آیفون ۱۶ CH | 128 | 8 | — | 329,000,000 |
| آیفون ۱۶ HN/A | 128 | 8 | نات اکتیو | 298,000,000 |
| آیفون ۱۶ JP/N | 128 | 8 | نات اکتیو | 298,000,000 |
| آیفون ۱۵ CH | 128 | 6 | — | 242,000,000 |
| آیفون ۱۴ CH | 128 | 6 | — | 235,000,000 |
دلایل گرانی و اثرات آن بر خریداران آیفون
افزایش قیمت گوشیهای آیفون بهطور مستقیم تحت تأثیر نوسانات نرخ دلار و هزینههای مرتبط با واردات قرار دارد. این وابستگی موجب دشواری در خرید مدلهای جدید شده و تمایل به انتخاب آیفونهای قدیمیتر یا با ظرفیتهای کمتر را افزایش داده است.