نرخهای گوشیهای موبایل در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
| برند و مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A25 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۹.۲ میلیون تومان |
| Samsung Galaxy A15 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۵.۹ میلیون تومان |
| Samsung Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶.۲ میلیون تومان |
| Samsung Galaxy S25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶۵ میلیون تومان |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۰.۵ میلیون تومان |
| iPhone 17 Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲۶.۵ میلیون تومان |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۵ میلیون تومان |
| iPhone 17 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۹۰.۵ میلیون تومان |
| iPhone 16 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۰۱ میلیون تومان |
| Huawei nova 11i | — | ۵۵.۴ میلیون تومان |
| Huawei Pura 70 | — | ۱۷۰ میلیون تومان |
| Nokia 130 | — | ۱۴.۶ میلیون تومان |
| Nokia 105 | — | ۱۵.۴۵ میلیون تومان |
این مقادیر به عنوان قیمتهای روز اعلامشده برای بازار گوشیهای همراه در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به شمار میروند و ممکن است با توجه به موجودی کالا و شرایط متفاوت در فروشگاههای گوناگون، تغییراتی داشته باشند.