طبق آمار بهدستآمده در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، بازار تلفن همراه ایران نوسانات قیمتی قابل توجهی را برای محصولات Xiaomi و Poco تجربه کرده است. این بهروزرسانی، نمایی جامع از تغییرات قیمت مدلهای شیائومی و زیرمجموعههای آن را ارائه میدهد.
مروری بر تازهترین قیمت گوشیهای شیائومی در بازار ایران
با توجه به جدیدترین اطلاعات در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، قیمت گوشیهای شیائومی و مدلهای زیربرند پوکو در بازار پایتخت بهطرز قابل توجهی متفاوت است. قیمتها از ۴۰ میلیون تومان برای مدلهای اقتصادی مانند پوکو C71 (با حافظه ۶۴ و رم ۳ یا ۴ گیگابایت) آغاز شده و تا ۵۳۸ میلیون تومان برای پرچمدار شیائومی ۱۷ اولترا (نسخه ۱ ترابایتی) ادامه دارد. این تنوع قیمتی به خریداران با بودجههای مختلف گزینههای زیادی را ارائه میدهد.
در بخش گوشیهای اقتصادی، مدلهایی همانند ردمی A3 و ردمی A5 با قیمتی در حدود ۴۲ میلیون تومان موجود هستند، در حالی که سری ردمی نوت با مدلهایی از جمله ردمی نوت ۱۴ با قیمت ۸۴ میلیون تومان تا ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس 5G با ۱۶۱ میلیون تومان، بخش میانرده را پوشش میدهد. در مقاطع بالاتر، گوشیهای شیائومی و پوکو با مدلهایی شامل پوکو X8 پرو به قیمت ۱۷۴ میلیون تومان و شیائومی ۱۵T پرو تا ۲۹۸ میلیون تومان، گزینههای قدرتمندی را پیشنهاد میکنند.
*توجه: قیمت نهایی خرید ممکن است با توجه به شرایط گارانتی، وضعیت رجیستری، رنگ و تجهیزات همراه متفاوت باشد.*
جدول کامل قیمت گوشیهای شیائومی در 22 مهر 1405
| مدل | حافظه | رم | قیمت – تومان |
|---|---|---|---|
| Redmi A3 | 128 | 4 | 42,000,000 |
| Redmi A3x | 128 | 4 | 60,000,000 |
| Redmi A3 Pro 4G | 128 | 4 | 57,000,000 |
| Redmi A5 4G | 64 | 3 | 42,000,000 |
| Redmi A5 4G | 128 | 4 | 44,000,000 |
| Redmi A7 Pro 4G | 64 | 4 | 44,000,000 |
| Redmi A7 Pro 4G | 128 | 4 | 47,000,000 |
| Redmi 13C | 256 | 8 | 78,000,000 |
| Redmi 13 4G | 256 | 8 | 82,000,000 |
| Redmi 13x | 256 | 8 | 82,000,000 |
| Redmi 14C 4G | 128 | 4 | 67,000,000 |
| Redmi 14C 4G | 256 | 8 | 78,000,000 |
| Redmi 15C 4G | 128 | 4 | 60,000,000 |
| Redmi 15C 4G | 256 | 8 | 63,000,000 |
| Redmi 15 4G | 256 | 8 | 70,000,000 |
| Redmi Note 12S | 256 | 8 | 93,000,000 |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 512 | 12 | 137,000,000 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 512 | 12 | 143,000,000 |
| Redmi Note 14 4G | 256 | 8 | 84,000,000 |
| Redmi Note 14S 4G | 256 | 8 | 83,000,000 |
| Redmi Note 14S 4G | 512 | 12 | 110,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 4G ـ با شارژر | 256 | 8 | 104,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 4G ـ بدون شارژر | 256 | 8 | 102,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 4G | 512 | 12 | 123,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 512 | 12 | 154,000,000 |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512 | 12 | 166,000,000 |
| Redmi Note 15 4G | 256 | 8 | 84,000,000 |
| Redmi Note 15 Pro 4G | 256 | 8 | 107,000,000 |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 512 | 12 | 161,000,000 |
| Redmi Note 17 | 128 | 6 | 88,000,000 |
| Redmi Note 17 | 256 | 8 | 101,000,000 |
| 15T 5G | 256 | 12 | 218,000,000 |
| 15T 5G | 512 | 12 | 221,000,000 |
| 15T Pro 5G | 1 ترابایت | 12 | 298,000,000 |
| 17 Ultra 5G | 512 | 16 | 478,000,000 |
| 17 Ultra 5G | 1 ترابایت | 16 | 538,000,000 |
| Poco C71 | 64 | 3 | 40,000,000 |
| Poco C71 | 64 | 4 | 40,000,000 |
| Poco C71 | 128 | 4 | 43,000,000 |
| Poco C95 Pro | 128 | 6 | 80,000,000 |
| Poco C95 Pro | 256 | 8 | 87,000,000 |
| Poco X8 | 256 | 8 | 134,000,000 |
| Poco X8 | 256 | 12 | 145,000,000 |
| Poco X8 Pro | 512 | 12 | 174,000,000 |
