| مدل گوشی | حافظه / رم | قیمت |
|---|---|---|
| S25 Ultra | 512 / 12 | ۵۵۵ میلیون تومان |
| S26 Ultra | 256 / 12 | ۵۱۹ میلیون تومان |
| S26 Plus | 256 / 12 | ۵۰۰ میلیون تومان |
| S25 Ultra | 256 / 12 | ۴۰۹ میلیون تومان |
| S24 Ultra | 256 / 12 | ۳۵۵ میلیون تومان |
| S25 FE | 256 / 8 | ۱۹۵ میلیون تومان |
| S24 FE | 256 / 8 | ۱۹۹ میلیون تومان |
| A57 | 512 / 12 | ۱۹۳ میلیون تومان |
| A57 | 256 / 12 | ۱۷۰ میلیون تومان |
| A57 | 256 / 8 | ۱۵۲ میلیون تومان |
| A57 | 128 / 8 | ۱۴۵ میلیون تومان |
| A56 | 256 / 12 | ۱۴۰ میلیون تومان |
| A56 | 256 / 8 | ۱۳۲ میلیون تومان |
| A55 | 256 / 8 | ۱۴۸ میلیون تومان |
| A37 | 256 / 12 | ۱۳۳ میلیون تومان |
| A37 | 256 / 8 | ۱۲۶ میلیون تومان |
| A37 | 128 / 8 | ۱۱۲ میلیون تومان |
| A37 | 128 / 6 | ۱۰۹ میلیون تومان |
| A36 | 256 / 8 | ۱۰۶ میلیون تومان |
| A36 | 128 / 8 | ۹۱ میلیون تومان |
| A27 | 256 / 8 | ۱۰۶ میلیون تومان |
| A27 | 128 / 8 | ۱۰۷ میلیون تومان |
| A27 | 128 / 6 | ۹۰ میلیون تومان |
| A26 | 256 / 8 | ۹۳ میلیون تومان |
| A26 | 128 / 6 | ۸۴ میلیون تومان |
| A17 4G | 256 / 8 | ۹۱ میلیون تومان |
| A17 4G | 128 / 6 | ۷۱ میلیون تومان |
| A17 4G | 128 / 4 | ۵۹ میلیون تومان |
| A16 4G | 256 / 8 | ۹۱ میلیون تومان |
| A16 4G | 128 / 6 | ۷۶ میلیون تومان |
| A16 4G | 128 / 4 | ۶۱ میلیون تومان |
| A08 4G | 128 / 6 | ۶۸ میلیون تومان |
| A08 4G | 128 / 4 | ۵۹ میلیون تومان |
| A08 4G | 64 / 4 | ۵۲ میلیون تومان |
| A07 4G | 128 / 6 | ۶۱ میلیون تومان |
| A07 4G | 128 / 4 | ۴۷ میلیون تومان |
| A07 4G | 64 / 4 | ۴۱ میلیون تومان |
| A06 5G | 128 / 4 | ۶۸ میلیون تومان |
| A06 4G | 128 / 4 | ۶۲ میلیون تومان |
| A06 4G | 64 / 4 | ۴۹ میلیون تومان |
بروزرسانی قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ایران – 24 آبان 1405
ساعت 24 - جدیدترین قیمتهای گوشیهای سامسونگ در روز 24 آبان 1405 اعلام گردید. در اینجا میتوانید قیمتهای متفاوت مدلهای این برند را در بازار کشور مشاهده نمایید.