بروزرسانی قیمت خودرو در تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵/ بازار خودرو حالا آرامتر شده است؛ دنا به ۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان کاهش یافت + جدول
طبق گزارش منتشرشده از جانب خبرگزاری خبرآنلاین، بررسیهای صورتگرفته در بازار خودرو در روز چهارشنبه ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵ نشاندهنده روند کمتحرک و ناهمگونی در معاملات میباشد؛ بهگونهای که برخی از محصولات خودرویی با افزایش قیمت مواجه شدند و از سوی دیگر، تعدادی از آنها کاهش قیمت یا ثبات را تجربه کردند.
تداوم کاهش حجم معاملات بهوضوح بر نحوهی قیمتگذاری خودروها تأثیرگذار است و قیمتها به سمت یک ثبات یکنواخت پیش نمیروند. در شرایط رکودی، رشد قیمتهای پیشنهادی از سوی فروشندگان بهمعنای افزایش تقاضا یا انجام معامله در سطوح قیمتی بالاتر نیست؛ از آنجا که در صورت عدم وجود خریدار واقعی برای مدلهای خاصی، فروشندگان بیشک ناگزیر به بازنگری در قیمتهای پیشنهادی خواهند شد.
اقتصادآنلاین اشاره کرده است که کاهش نرخ برخی خودروها نمیتواند دلیلی بر افت کلی قیمتها در بازار تلقی شود. نوسانات امروز بیشتر بهدلیل بازتنظیم قیمتها میان مدلهای مختلف است؛ به این معنی که خودروهایی که در روزهای اخیر افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردهاند ممکن است با تعدیل قیمت همراه شوند، در حالی که برخی از مدلهایی که از این روند جا ماندهاند، افزایش قیمتی محدودتر خواهند داشت.
اگرچه دامنه تغییرات قیمت محدود گشته است، با این حال نمیتوان از دوام ثبات در بازار خودرو اطمینان حاصل کرد. برهمکنش متغیرهایی چون نرخ ارز، هزینههای تولید، سطح عرضه و تقاضا و سیاستهای تجاری همچنان از عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروهای آزاد و همچنین میزان معاملات بهشمار میروند.
بازار محصولات ایرانخودرو در امروز روندی ترکیبی را تجربه کرد. بهطوریکه برخی از مدلها با کاهش قیمت مواجه شدند و گروهی دیگر با افزایش قیمت روبهرو شدند. فهرست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به تفکیک بهصورت زیر است:
قیمت دناپلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته با افت ۲۵ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU۷P نسبت به روز قبل با افزایش ۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با افت یک میلیون تومانی نسبت به روز قبل به رقم چهار میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته ثابت ماند و سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان ثبت شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در بازار محصولات سایپا امروز برقراری قیمتها بهصورت عمده با رشد مواجه بود و مدلهای مختلف تغییرات متفاوتی را تجربه کردند. فهرست قیمت روز محصولات سایپا نیز به شکل زیر ارائه شده است:
قیمت اطلس G امروز بهمیزان ۲ میلیون تومان افزایش یافته و به دو میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین G نیز نسبت به روز قبل بدون تغییر باقی ماند و در سطح سه میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت کوییک S صفر امروز به میزان ۶ میلیون تومان افزایش داشته و به یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان دست یافته است.
قیمت ساینا S نیز نسبت به روز قبل با ۹ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۸۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵