در حال حاضر، بازار لوازم مصرفی خودرو با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه شده است و بنابراین آگاهی از نرخهای کارخانهای و بازار آزاد لاستیک برای دارندگان خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. این گزارش به بررسی آخرین تحولات و قیمتهای انواع تایرهای تولید داخل در سایزهای پرتقاضا میپردازد تا به کاربران امکان پیشبینی هزینههای تعویض لاستیک را بدهد.
بهای لاستیک ایرانتایر
برند ایرانتایر به عنوان یکی از انتخابهای محبوب در این بازار، محصولات خود را در اندازههای متنوع عرضه میکند.
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Stanza | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Stanza | ۱۷۵/۷۰R13 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| Karena | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| Amanda | ۱۸۵R14 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Ronika | ۲۰۵/۶۰R14 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| Karena | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات بارز
گروه صنعتی بارز دارای مجموعهای وسیع از سایزها و مدلها میباشد.
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| P648 | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| P3000 | ۱۶۵/۷۰R13 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| P601 | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| P660 | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| P660-P650 | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| P601 | ۱۷۵/۷۰R13 | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| P602 | ۱۸۵/۶۰R14 | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| P648 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| P640 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| P685 | ۲۰۵/۶۰R14 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| P610 | ۲۰۵/۶۰R14 | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| P624 | ۲۰۵/۶۰R14 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| P640 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| P648 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| P685 | ۲۰۵/۶۰R15 | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| P610 | ۲۰۵/۵۵R16 | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت تایرهای کویرتایر
کویرتایر نیز دامنه وسیعی از لاستیکهای خودرو را به بازار ارائه میدهد.
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| KB26 | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| KB12-KB16 | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| KB36 | ۱۷۵/۷۰R13 | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| KB27 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| KB44 | ۲۰۵/۶۰R14 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| KB77 | ۲۰۵/۶۰R14 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| KB27 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| KB55 (تولید 2022) | ۲۰۵/۵۰R17 | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
بهای لاستیک رازیتایر
رازیتایر به عنوان یکی از تولیدکنندگان داخلی، محصولاتی با قیمت اقتصادیتر را به بازار عرضه میکند.
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| RG414 | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| RG414 | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| پرنیا | ۱۷۵/۷۰R13 | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| RG410 | ۱۸۵/۶۰R14 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| RG410 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| RG410 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| DAJM04 | ۱۹۵/۶۰R15 | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت تایرهای یزدتایر
یزدتایر تنوع قیمتی وسیعی را در این بازار ارائه میدهد.
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| SUN | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| چهارفصل SUN | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| T-SUN | ۱۶۵/۶۵R13 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| SUN | ۱۷۵/۶۰R13 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Venus | ۱۷۵/۷۰R13 | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Mercury | ۱۴ اینچ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| T-Mercury | ۱۴ اینچ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Uranus | ۱۴ اینچ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| Solar (ویژه وانت) | ۱۹۵/۸۰R14 | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Mercury | ۲۰۵/۶۰R14 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Uranus | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| Nova | ۱۸۵/۶۵R15 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| Uranus | ۱۹۵/۶۵R15 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| Mercury | ۲۰۵/۶۰R15 | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sky | ۲۰۵/۵۵R16 | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Sky | ۲۱۵/۵۵R17 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Earth | ۲۲۵/۶۵R17 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |