در تاریخ 28 مرداد 1405، دامنه قیمت گوشیهای هوشمند برند شیائومی در بازار ایران از 24.5 میلیون تا 250 میلیون تومان متغیر است. در این میان، مدلهایی همچون Xiaomi 15T Pro و Poco F7 Pro جزو گرانترین گزینهها به شمار میروند.
قیمت روز مدلهای پرچمدار و میانرده شیائومی
به پیوست، جزییات قیمت گوشیهای شیائومی را در تاریخ 28 مرداد 1405 مشاهده مینمایید. این فهرست شامل مدلهای برجسته شیائومی و پوکو موجود در بازار ایران است:
| حافظه / رم | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|
| Xiaomi 15T Pro | 1000 / 12 | 250,000,000 |
| Xiaomi 15T | 256 / 12 | 209,000,000 |
| Poco F7 Pro | 512 / 12 | 185,000,000 |
| Xiaomi 14T | 512 / 12 | 166,000,000 |
| Poco X8 Pro | 512 / 12 | 157,000,000 |
| Note 15 Pro Plus | 512 / 12 | 137,000,000 |
| Poco F6 Pro | 512 / 12 | 130,000,000 |
| Note 14 Pro Plus 5G | 512 / 12 | 109,000,000 |
| Poco X7 Pro | 512 / 12 | 109,000,000 |
| 15 5G | 256 / 8 | 64,000,000 |
| Note 14 5G | 256 / 8 | 62,000,000 |
| 15 4G | 256 / 8 | 52,000,000 |
| Poco C85 4G | 256 / 8 | 49,000,000 |
| 15C 4G | 256 / 8 | 48,000,000 |
| Poco C85 4G | 128 / 6 | 43,000,000 |
| 15C 4G | 128 / 4 | 41,000,000 |
| A3 Pro | 128 / 4 | 30,000,000 |
| A3 | 128 / 4 | 27,000,000 |
| A5 | 64 / 3 | 24,000,000 |
روندهای قیمتی در بخش اقتصادی و میانرده
در رده اقتصادی، محصولات خانواده ردمی A و پوکو C با قیمتی در حدود 24 تا 32 میلیون تومان عرضه میشوند. همچنین گوشیهای میانرده شیائومی نیز در محدوده قیمت 45 تا 110 میلیون تومان قرار دارند که مدلهای متنوعی از خانواده ردمی نوت را شامل میشوند.