البته مقایسه قیمتها تنها بر اساس تبدیل قیمت خودرو در دبی به تومان، تصویر کاملی از هزینه نهایی خرید و ورود خودرو به ایران ارائه نمیدهد. معادل تومانی قیمت خودرو در دبی، با فرض نرخ فعلی هر درهم امارات برابر با ۷۵ هزار تومان، صرفاً بهای خرید خودرو در بازار امارات را نشان میدهد.
برای محاسبه دقیقتر قیمت تمامشده در ایران باید هزینههای دیگری مانند حملونقل، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و هزینه شمارهگذاری نیز در نظر گرفته شود.این هزینهها میتوانند بخش قابلتوجهی از مبلغ نهایی خودرو را تشکیل دهند و باعث شوند قیمت خودرو پس از ورود به بازار ایران با رقم اولیه آن در امارات تفاوت محسوسی داشته باشد. در ادامه، قیمت خودروهای مرسدس بنز در بازار امارات بررسی خواهد شد.
لیست قیمت خودروهای مرسدس بنز در امارات
بر اساس اطلاعات منتشر شده، قیمت مرسدس بنز A 200 مدل ۲۰۲۶ در بازار دبی از حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آغاز میشود. در همین بازار، حداقل قیمت مرسدس بنز G 63 AMG حدود ۵۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و حداقل قیمت مدل S 63 AMG نیز نزدیک به ۸۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان محاسبه میشود.
ارقام درجشده در جدول ذیل بر اساس حداقل قیمت هر تیپ در فهرست بازار دبی و با نرخ تبدیل هر درهم برابر با ۷۵ هزار تومان محاسبه شدهاند؛ بنابراین هزینه حمل، عوارض گمرکی و هزینه شمارهگذاری در ایران در این مبالغ لحاظ نشده و باید بهصورت جداگانه محاسبه شود.
| مدل | سال | حداقل قیمت (درهم) | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|
| A 200 FWD | 2026 | 182,900 | 13 میلیارد و 717 میلیون تومان |
| EQA 250 FWD | 2027 | 218,994 | 16 میلیارد و 424 میلیون تومان |
| C 200 | 2026 | 261,900 | 19 میلیارد و 642 میلیون تومان |
| C 300 | 2026 | 285,900 | 21 میلیارد و 442 میلیون تومان |
| GLC 200 | 2026 | 298,900 | 22 میلیارد و 417 میلیون تومان |
| EQA 250 4MATIC AWD | 2027 | 299,900 | 22 میلیارد و 492 میلیون تومان |
| GLC 300 | 2026 | 319,900 | 23 میلیارد و 992 میلیون تومان |
| GLE 450 4WD | 2026 | 472,900 | 35 میلیارد و 467 میلیون تومان |
| GLS 450 | 2026 | 499,000 | 37 میلیارد و 425 میلیون تومان |
| GLE 53 AMG 4WD | 2026 | 552,900 | 41 میلیارد و 467 میلیون تومان |
| S 450 | 2026 | 575,000 | 43 میلیارد و 125 میلیون تومان |
| G 500 | 2026 | 578,100 | 43 میلیارد و 357 میلیون تومان |
| GLS 580 | 2026 | 599,900 | 44 میلیارد و 992 میلیون تومان |
| S 500 | 2026 | 720,900 | 54 میلیارد و 67 میلیون تومان |
| G 63 AMG | 2026 | 790,000 | 59 میلیارد و 250 میلیون تومان |
| S 63 AMG | 2026 | 1,194,000 | 89 میلیارد و 550 میلیون تومان |
