آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در بازار
ساعت24-قیمت سکه ، دلار و طلا در بازار به شرح زیر است.
a href="http://saat24.com/tag/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA+%D8%B3%D9%83%D9%87" target="_blank">قیمت سکه ،قیمت دلار و قیمت طلا در بازار به شرح زیر است.
| کالا | قیمت | |
| دلار آمریکا | 30,180ریال | |
| 11/20 - 09:57 | ||
| یورو | 33,834ریال | |
| 11/20 - 09:57 | ||
| پوند انگلیس | 43,527ریال | |
| 11/20 - 09:57 | ||
| درهم امارات | 8,217ریال | |
| 11/20 - 09:57 | ||
| تمام سکه بهار آزادی | 9,735,000ریال | |
| 11/19 - 16:22 | ||
| تمام سکه طرح قدیم | 9,730,000ریال | |
| 11/19 - 16:22 | ||
| نیم سکه بهار آزادی | 4,880,000ریال | |
| 11/19 - 16:22 | ||
| ربع سکه بهار آزادی | 2,610,000ریال | |
| 11/19 - 16:22 | ||
| سکه یک گرمی | 1,730,000ریال | |
| 11/19 - 16:22 | ||
| طلا (Gold) | 991,000ریال | |
| 11/19 - 16:22 | ||
| طلا (Gold) | 1,192.3دلار آمریکا | |
| 11/20 - 10:14 | ||
| نقره (Silver) | 15.47دلار آمریکا | |
| 11/20 - |