جدیدترین قیمت انواع تایر خودرو در بازار ایران
ساعت24 -یکی از نیازهای جدی هر خودرو تایر است. این قطعات در روز های اخیر با افزایش قیمت در بازار مواجه شده است.
قیمت پرفروشترین برندهای ایرانی و خارجی تایر را در ادامه مشاهده میکنید. این قیمتها مختص اردیبهشت ماه 98 بوده و از بازار تهران گردآوری شده است. بنابراین ممکن است با قیمتهای کمتر یا حتی بیشتر نیز آنها را در سراسر ایران پیدا کنید.
قیمت تایر بریجستون
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ECOPIA | 185/65R14 | 2 | 1.2 تا 1.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | پژو 206 - 207 - 405 - پارس - روآ - اردی | ||
| Turanza | 225/45R17 | 2 | 2.3 تا 2.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سراتو وارداتی - النترا - i30 | ||
| Alenza | 215/60R17 | 2 | 2.8 تا 3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | ام وی ام x33 - قشقایی - هایما s5 | ||
| Alenza | 235/50R18 | 2 | 3.1 تا 3.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | ام جی GS - جنسیس - بیامو x3 و x4 | ||
| Alenza | 285/65R17 | 2 | 3.1 تا 3.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | لندکروزر - پرادو | ||
| Alenza | 235/55R18 | 2 | 4.8 تا 5.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | جک s5 - اسپورتیج - توسان - هاوال - راوفور | ||
| Potenza | 255/45R18 | 2 | 2.9 تا 3.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | تلیسمان - اپتیما - سوناتا | ||
| Potenza | 245/40R17 | 2 | 3 تا 3.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بنز SLK | ||
| Potenza | 275/35R18 | 2 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بیامو 540 | ||
| Potenza | 245/35R18 | 2 | 4.3 تا 4.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بیامو 220 | ||
| Dueler | 255/70R15 | 2 | 3.3 تا 3.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | پرادو - هایلوکس | ||
| Turanza | 245/45R18 | 2 | 4.2 تا 4.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | تلیسمان - کادنزا - ازرا - سوناتا | ||
قیمت تایر تراینگل
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| TE-301 | 165/65R13 | 1 | 350 تا 450 هزارتومان |
| پیشنهادی | روا | ||
| TR-928 | 175/60R13 | 1 | 400 تا 500 هزارتومان |
| پیشنهادی | ماتیز - امویام 110 - پیکان - پراید | ||
| TR-928 | 185/65R14 | 1 | 400 تا 500 هزارتومان |
| پیشنهادی | - | ||
قیمت تایر پیرلی
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Cinturato | 185/65R15 | 2 | 1.2 تا 1.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | برلیانس H200 و H300 - سمند - تندر - ساندرو | ||
| Cinturato P1 | 185/65R14 | 2 | 1 تا 1.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | پژو 206 - 207 - 405 - پارس | ||
| Cinturato P1 | 205/60R15 | 2 | 1.7 تا 1.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | برلیانس H200 و H300 - سمند - تندر - ساندرو | ||
| Cinturato P7 | 225/45R18 | 1 | 1.35 تا 1.45 میلیون تومان |
| پیشنهادی | لتیتود - تیوولی - اپتیما - اوتلندر - لنسر - سوناتا - i40 | ||
| Cinturato P7 | 205/50R16 | 2 | 1.8 تا 2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سیویک - کرولا | ||
| Cinturato P7 | 205/55R16 | 2 | 2.2 تا 2.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سراتو - مزدا 3 - مگان - جک j5 | ||
| Cinturato P7 | 215/55R16 | 2 | 3.1 تا 3.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سفران - ماکسیما - سیتروئن c5 | ||
| Cinturato P7 | 235/45R18 | 2 | 4 تا 4.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | اپتیما - سوناتا | ||
| Cinturato P7 | 245/40R19 | 2 | 4.2 تا 4.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بیامو 520 و 528 مدل 2016 بیامو 523 مدل 2013 و 530 مدل 2010 |
||
| Cinturato P7 MO | 205/65R16 | 2 | 2 تا 2.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | فلوئنس - تی ینا - بنز C | ||
| Cinturato P7 MO | 225/55R16 | 2 | 2.2 تا 2.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | ماکسیما - کمری - بنز C | ||
| Cinturato P7 MO | 245/45R17 | 2 | 3.1 تا 3.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بنز E مدل 2016 - بنز E مدل 2012 | ||
| Cinturato P7 RF | 225/55R16 | 2 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بی ام و 320 و 330 مدل 2011 | ||
| Cinturato P7 Star | 225/40R18 | 2 | 4.1 تا 4.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سراتو کوپ - بیامو 220 و 320 مدل 2012 بیامو 330 مدل 2011 - ولوو V40 - جولیتا |
||
| Scorpion Verde | 245/65R17 | 1 | 1.7 تا 1.8 میلیون تومان |
| پیشنهادی | ویتارا - سورنتو | ||
| Scorpion Verde | 225/70R16 | 2 | 2.2 تا 2.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | ویتارا | ||
| Scorpion Verde | 215/65R17 | 2 | 3.2 تا 3.4 |
| پیشنهادی | قشقایی | ||
| P Zero | 235/50ZR17 | 2 | 2.9 تا 3.1 |
| پیشنهادی | دی اس 4 - دی اس 5 | ||
| P Zero | 215/45R20 | 2 | 4 تا 4.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بیامو 118 | ||
| P Zero MO | 255/40R18 | 2 | 4.5 تا 4.7 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بنز CLS | ||
| P Zero MO | 285/30R19 | 2 | 5.5 تا 5.7 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بنز CLS | ||
قیمت تایر جینیو
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| YH-12 | 175/60R13 | 2 | 600 تا 750 هزارتومان |
| پیشنهادی | پراید - ماتیز | ||
| YH-12 | 205/60R14 | 2 | 900 تا 1100 هزارتومان |
| پیشنهادی | پژو207 - پژو405 - پارس - روآ | ||
| YH-16 | 185/65R14 | 2 | 750 تا 850 هزارتومان |
| پیشنهادی | پژو206-207-405-پارس-روآ | ||
قیمت تایر دانلوپ
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| LM-704 | 205/60R15 | 2 | 1.4 تا 1.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سمند - زانتیا | ||
| SP Sport Maxx | 225/45ZR17 | 2 | 9 تا 1.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بنز C180 | ||
قیمت تایر دنا
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Discovery | 185/65R14 | 2 | 550 تا 650 هزارتومان |
| پیشنهادی | پژو 206 - پژو207 - پژو پارس - روا - رانا - آردی | ||
قیمت تایر رودستون
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| CP-661 | 165/65R13 | 2 | 550 تا 650 هزارتومان |
| پیشنهادی | پراید | ||
| CP-661 | 175/70R13 | 2 | 700 تا 800 هزارتومان |
| پیشنهادی | تیبا - سیلو | ||
| CP-661 | 185/70R13 | 2 | 700 تا 800 هزارتومان |
| پیشنهادی | تیبا - سیلو | ||
| N5000 | 185/65R14 | 2 | 900 تا 1.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | پژو 206 - پژو 207 - پژو 405 | ||
| N5000 | 205/60R15 | 2 | 1.3 تا 1.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | دنا - سمند - زانتیا | ||
قیمت تایر میشلین
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| Energy Saver Plus | 205/60R15 | 1 | 1 تا 1.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | جایگزین برای 185/65R15 | ||
| Energy Saver Plus | 185/65R15 | 2 | 2 تا 2.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| Energy Saver Plus | 205/65R15 | 2 | 2 تا 2.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | فلوئنس | ||
| Energy Saver | 195/55R16 | 2 | 2.5 تا 2.7 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| Primacy 3 | 205/55R16 | 1 | 1.1 تا 1.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | جک j5 - مگان | ||
| Primacy 3 | 205/55R16 | 2 | 2.4 تا 2.6 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| Primacy 3 | 245/45R18 | 1 | 2.7 تا 2.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بی ام و 650 - کادنزا - تلیسمان | ||
| Primacy 3 | 215/55R17 | 2 | 3.1 تا 3.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | کمری - اپتیما - ویتارا - سوناتا | ||
| Primacy 3 | 225/45R17 | 2 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| Primacy 3 | 245/45R18 | 2 | 3.7 تا 3.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | تلیسمان - ازرا - بی ام و 528 | ||
| Primacy 3 | 235/45R18 | 2 | 4.4 تا 4.6 میلیون تومان |
| پیشنهادی | دی اس - پژو 508 - پاسات - ویتارا - اپتیما | ||
| Primacy 3 | 235/50R18 | 2 | 4.7 تا 4.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| Primacy | 215/55R17 | 1 | 1.5 تا 1.7 میلیون تومان |
| پیشنهادی | اپتیما - تی ینا - سوناتا | ||
| Primacy SUV | 275/65R17 | 1 | 1.9 تا 2.1 میلیون تومان |
| پیشنهادی | پرادو | ||
| Pilot Sport 4 | 245/40R17 | 2 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بنز C | ||
| Pilot Sport 4 | 225/45R17 | 2 | 3.3 تا 3.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| Pilot Sport 3 | 275/40R19 | 2 | 4.8 تا 5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بی ام و 740 - بی ام x3 28 - مرسدس s350 | ||
| Pilot SuperSport | 245/35ZR20 | 2 | 5.5 تا 5.8 میلیون تومان |
| پیشنهادی | مازراتی | ||
| Pilot SuperSport | 245/35ZR21 | 2 | 6.5 تا 6.8 میلیون تومان |
| پیشنهادی | بی ام و 740 | ||
قیمت تایر کومهو
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| KR-26 | 175/70R13 | 1 | 400 تا 450 هزارتومان |
| پیشنهادی | روآ-تیبا-ریو-ورنا-پیکان-سیلو | ||
| KH-15 | 175/60R13 | 2 | 750 تا 850 هزارتومان |
| پیشنهادی | پراید-ام وی ام 110 و 110S | ||
| HS-51 | 205/65R14 | 2 | 1 تا 1.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | پارس-405 | ||
| HS-51 | 205/60R14 | 2 | 1.2 تا 1.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| HS-11 | 205/60R14 | 2 | 1.1 تا 1.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | انواع پژو (جایگزین برای 185/65R14) | ||
| HS-51 | 205/60R15 | 2 | 1.3 تا 1.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سمند - تندر - زانتیا - سیمبل - آوانته (جایگزین برای 185/65R15) | ||
| HS-11 | 2015/60R16 | 2 | 2.4 تا 2.5 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سوناتا - کمری | ||
| KH-17 | 215/45R17 | 2 | 2.6 تا 2.8 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سراتو | ||
| KL-21 | 215/60R17 | 2 | 2.7 تا 2.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | قشقایی - میتسوبیشی ASX - ام وی ام x33 | ||
| KL-21 | 225/60R17 | 2 | 3 تا 3.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | جک s5 - بی ام و x3 | ||
| KL-21 | 225/65R17 | 2 | 3.1 تا 3.3 میلیون تومان |
| پیشنهادی | تیگو5 - امگرند x7 - ویتارا | ||
| KL-21 | 235/60R18 | 2 | 3.2 تا 3.4 میلیون تومان |
| پیشنهادی | سانتافه | ||
| KL-51 | 235/55R18 | 2 | 3.5 تا 3.7 میلیون تومان |
| پیشنهادی | اسپورتیج - لکسوس nx | ||
| KL-21 | 245/60R18 | 2 | 3.7 تا 3.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | وراکروز | ||
قیمت تایر گلدستون
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| GS-2020 | 185/65R14 | 2 | 450 تا 550 هزارتومان |
| پیشنهادی | پژو206 - پژو207 - پژو405 - پارس - رانا - آردی - دوو اسپیرو | ||
| GS-2020 | 185/60R14 | 2 | 470 تا 570 هزارتومان |
| پیشنهادی | تیبا-ساینا | ||
| GS-2020 | 185/65R15 | 2 | 500 تا 600 هزارتومان |
| پیشنهادی | پژو206 - پژو207 - پژو405 - پارس - تندر - سمند | ||
قیمت تایر فالکن
| مدل | سایز | حلقه | قیمت |
|---|---|---|---|
| SN-828 | 165/65R13 | 2 | 650 تا 750 هزارتومان |
| پیشنهادی | - | ||
| ZE-914 | 175/60R13 | 2 | 750 تا 850 |
| پیشنهادی | - | ||
| ZE-914 | 185/65R14 | 2 | 1 تا 1.2 میلیون تومان |
| پیشنهادی | انواع پژو-مزدا 323 | ||
| ZE-914 | 205/50R16 | 2 | 1.6 تا 1.8 میلیون تومان |
| پیشنهادی | - | ||
| ZE-912 | 205/60R14 | 2 | 1.7 تا 1.9 میلیون تومان |
| پیشنهادی | مزدا 323 (جایگزین برای 185/65R14) | ||
| HT-01 | 225/70R16 | 2 | 2.4 تا 2.6 میلیون تومان |
| پیشنهادی | ویتارا | ||
| FK-453 | 225/50ZR17 | 2 | 2.6 تا 2.8 میلیون تومان |
| پیشنهادی | آکورد - بی ام و x1 | ||
| FK-453 | 225/45ZR19 | 2 | 4.4 تا 4.6 میلیون تومان |
| پیشنهادی | مینی کوپر - بی ام و x1 | ||