کد خبر 305258
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳:۳۱

بهای سکه تصویر امام بالا رفت /دلار تغییری نکرد

ساعت 24-در بازار امروز بهای سکه تصویر امام به 1 میلیون و 320 هزار تومان رسید این در حالی است که روز گذشته قیمت این سکه 1 میلیون و 316 هزار تومان بود.
بهای سکه تصویر امام بالا رفت /دلار تغییری نکرد
واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سکه یک بهار قدیم 1,265,000 1,280,000
1 سکه تصویر امام 1,314,000 1,320,000
1 سکه نیم بهار 668,000 675,000
1 سکه ربع بهار 370,000 380,000
1 سکه یک گرمی 249,000 255,000
بهای دلار تغییری نکرد

در بازار امروز چهارشنبه دهم ابان ماه 96 بهای دلار آمریکا به 4054 تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,052 4,054
1 EUR یورو اروپا 4,772 4,792
1 GBP پوند انگلیس 5,390 5,460
1 CAD دلار کانادا 3,205 3,240
1 AUD دلار استرالیا 3,185 3,210
1 CHF فرانک سوئیس 4,163 4,190
10,000 JPY ین ژاپن 359,500 362,000
1 SEK کرون سوئد 482 487
1 DKK کرون دانمارک 627 633
1 NOK کرون نروژ 492 496
1 AED درهم امارات 1,113 1,118
1 TRY لیر ترکیه 1,085 1,100
1 MYR رینگیت مالزی 986 1,000
1 CNY یوان چین 628 637
1 THB بت تایلند 125 128
1 INR روپیه هند 61.50 64

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک